|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| العلامة التجارية: | دونجوي | الحجم: | 1/2 "-12" /DN10-DN300 |
|---|---|---|---|
| ستانادارد: | دين و بوصة | المواد: | SS304 |
| أنهي: | السفع الرملي | شهادة:: | CE 3A ISO |
| إبراز: | SS304 حامل أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,حامل أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ 4 ",حامل أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ,4" Stainless Steel Pipe Holder,4" stainless pipe holder |
||
حامل أنبوب صحي من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مقاس 4 بوصات 60069
تفاصيل سريعة
حامل أنبوب، علاقة أنبوب، مع أو بدون جلبة
الحجم: 1/2"-12"
تخصيص
|
اسم المنتج: |
حامل أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ الصحي 304 مقاس 4 بوصات، علاقة أنبوب 60069 |
|
المادة: |
AISI304 |
|
الحجم: |
1/2"-12" /DN10-DN300 |
|
الانتهاء: |
السفع الرملي |
|
المعيار: |
DIN & INCH |
|
الشهادة: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
نطاق التطبيق: |
الألبان، الغذاء، البيرة، المشروبات، الصيدلة، مستحضرات التجميل، الزيت، مياه الصرف الصحي إلخ |
|
تفاصيل التعبئة والتغليف: |
مغلفة بالانكماش - كرتون - منصة نقالة. أو حسب طلب الزبائن |
رسم المنتج
![]()
بيانات المنتج
| الحجم | قطر خط الأنابيب (مم) | الارتفاع | |
| DN10 | 1/2" | 12-14 | 59 |
| DN15 | 3/4" | 18-20 | 63 |
| DN20 | - | 22-24 | 64 |
| - | 1" | 25-27 | 66 |
| DN25 | - | 28-30 | 67 |
| DN32 | 1.25" | 32-35 | 69 |
| DN40 | 1.5" | 38-40 | 72 |
| - | - | 42-45 | 74 |
| - | - | 48-50 | 77 |
| DN50 | 2" | 51-54 | 78 |
| - | - | 57 | 81 |
| - | 2.5" | 60-64 | 85 |
| DN65 | - | 70-73 | 88 |
| - | 3" | 76-80 | 91 |
| DN80 | 3.5" | 85-89 | 98 |
| DN100 | 4" | 102-104 | 104 |
| - | - | 108 | 107 |
| - | 4.5" | 114 | 110 |
| DN125 | 5" | 129-133 | 117 |
| - | - | 138-141 | 123 |
| DN150 | 6" | 154-159 | 130 |
| - | 6.5" | 168-170 | 137 |
| DN200 | 8" | 202-206 | 155 |
| - | 8.5" | 219 | 162 |
| DN250 | 10" | 254 | 180 |
| DN300 | 12” | 304 | 205 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Jasmine Zhuang
الهاتف :: 86-18967799769
الفاكس: 86-577-86998000