|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اللون: | أحمر | الميزة: | عجلة عمل كبيرة ، حياة طويلة |
|---|---|---|---|
| العملية: | الهواء والكهرباء | الضغط: | 10 بار |
| يُحوّل: | تشغيل / إيقاف بصري | وحدة التحكم: | ذكي |
| إبراز: | ميضعة الصمام الرقمي,مُوَضِّع ثُنائي التَّأثير,double acting positioner |
||
محرك ذكي من الألومنيوم مع صندوق التحكم، من النوع الأفقيمحرك مع جهاز استشعار
المواصفات
ضغط الهواء القصوى: 8بار،
ضغط الهواء المختلط: 2.5بار
درجة حرارة العمل: -15 درجة إلى + 150 درجة
إمدادات الهواء: الهواء النظيف بعد الجفاف أو الترشيح، الغاز غير التاجي
المواد
الألومنيوم
التطبيق: استخدام صمامات مختلفة للتحكم في فتح الصمام وإغلاقه
العمل: العمل المزدوج والعمل الواحد
الحجم:DJ052/ DJ063/ DJ075/ DJ083/ DJ092/ DJ0105/ DJ125
صمام مختلف مع عزم مختلف لاختيار المحرك
أكوتاور عمل واحد / مزدوج واستهلاك
| حجم العمل المزدوج | حجم الإجراء الفردي | ||
| النموذج | حجم الافتتاح ((L) | حجم مغلق ((L) | حجم الافتتاح ((L) |
| DJ032 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| DJ052 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| DJ063 | 0.14 | 0.2 | 0.14 |
| DJ075 | 0.21 | 0.3 | 0.21 |
| DJ083 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
| DJ092 | 0.49 | 0.71 | 0.49 |
| دي جي 105 | 0.7 | 0.99 | 0.7 |
| DJ125 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| دي جي 140 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
| DJ160 | 2.6 | 3.7 | 2.6 |
| (دي جي 190) | 4.2 | 5.9 | 4.2 |
| دي جي 210 | 5.7 | 8.2 | 5.7 |
| DJ240 | 9 | 12.8 | 9 |
| DJ270 | 12.6 | 17.9 | 12.6 |
| دي جي 300 | 21.4 | 30 | 21.4 |
| دي جي 350 | 31.2 | 43.7 |
31.2 |
| دي جي 400 | 47.9 | 67.1 |
47.9 |
التعبئة
حزمة الفقاعات لكل صمام
التعبئة الخارجية هي كرتون أو صناديق خشبية معقودة.
أو حسب طلب العملاء
الهيكل
مع وحدة التحكم الكهربائية
العملية
الطاقة الكهربائية
العرض
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Jasmine Zhuang
الهاتف :: 86-18967799769
الفاكس: 86-577-86998000